# PÅSTÅENDEREGISTER

**Studie:** *Sverigedemokraternas Sverige — Den fullständiga samhällsmodellen*
**Forskningsbrytdatum:** 27 juli 2026

Varje bärande påstående i huvudstudien och sammanfattningen förtecknas med status, exakt primärkälla och
placering. Notnumren avser huvudstudiens noter 1–90. Där evidens saknas anges det med egen etikett.

---

## Del I — Den politiska världsbilden

| # | Påstående | Status | Källa | Kap. |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Systemhotande brottslighet anges som mest allvarligt samhällsproblem | EXPLICIT SD-POLITIK | 100 stenar s. 1 (n1) | 1 |
| 1.2 | Trygghet förutsätter stark välfärd med välfungerande familjer och institutioner | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Kriminalpolitiskt program s. 1 (n2) | 1, 25 |
| 1.3 | Sverige uppges ha Europas längsta vårdköer | EXPLICIT SD-POLITIK | Sjukvårdsprogrammet s. 1–2 (n3) | 1, 15 |
| 1.4 | Social tillit kallas nordiskt guld och måste vårdas | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Sammanhållningsprogrammet s. 1–4 (n4) | 1, 37 |
| 1.5 | Invandringens sammanlagda nettoeffekt anges starkt negativ | EXPLICIT SD-DOKTRIN; ej prövad av studien | Principprogram s. 17 (n5) | 1 |
| 1.6 | Sverige anges ha betalat över 800 miljarder kronor till EU sedan 1995 | EXPLICIT SD-POLITIK | Valmanifest 2024 s. 3 (n6) | 1, 35 |
| 2.1 | Den som inte uppfyller sina skyldigheter kan förlora någon av sina rättigheter | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 5 (n7) | 2 |
| 2.2 | Biologiska skillnader mellan könen på kollektiv nivå; olikheter i livsval inte problematiska | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 6 (n8) | 2, 20 |
| 2.3 | Nationen definieras av lojalitet, identitet, språk och kultur; tillhörighet kan ändras under livet | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 11 (n10–n11) | 2 |
| 2.4 | Omhändertagandet av svaga och utsatta räknas till statens kärnuppgifter | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 13 (n12) | 2, 16 |
| 3.1 | Idealt uppträdande saknar rättslig verkan; förutsatt medlemskap prövas inte; prövat medlemskap prövas | SYSTEMKONSEKVENS | Sammanvägning av granskade instrument | 3 |

## Del II — Demokrati, författning och offentlig makt

| # | Påstående | Status | Källa | Kap. |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | All offentlig makt utgår från folket; konstitutionell monarki | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 4, 13 (n14, n12) | 4 |
| 4.2 | Folkomröstning ska föregå maktöverföring till EU | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principer för EU punkt 3 (n15) | 4, 35 |
| 4.3 | Endast svenska medborgare ska ha rösträtt i allmänna val | EXPLICIT SD-DOKTRIN — ej genomförd | Principprogram s. 12; migrationsprogram s. 2 (n16) | 4 |
| 4.4 | Kommunal rösträtt för folkbokförda EU-, isländska och norska medborgare samt övriga efter tre år | GÄLLANDE RÄTT | Vallagen (2005:837); Valmyndigheten (n17) | 4 |
| 4.5 | Inget granskat lagförslag försvagar domstolarnas oberoende | INGEN VERIFIERAD EFFEKT | Genomsökning av materialet | 4 |
| 4.6 | Brottsgrunden anges i utskottsreservation inte ha remissbehandlats i egentlig mening | MYNDIGHETS- ELLER REMISSBEDÖMNING | Bet. 2025/26:KU34 s. 28 (n18) | 4 |
| 5.1 | RF 1 kap. 2 § är målsättningsstadgande, inte domstolsprövbar rättighet | GÄLLANDE RÄTT | RF 1 kap. 2 § (n19) | 5 |
| 5.2 | RF 2 kap. 12 § omfattar inte medborgarskap, hemvisttid, inkomst, skötsamhet eller familjeposition | GÄLLANDE RÄTT, negativ iakttagelse | RF 2 kap. läst i sin helhet (n20) | 5 |
| 5.3 | Endast två granskade åtgärder rör grundlagen | SYSTEMKONSEKVENS | Inventering av samtliga instrument | 5 |
| 5.4 | Aborträtten grundlagsfästs och läggs till uppräkningen i 2 kap. 25 §; ingen begränsande lag finns | VILANDE GRUNDLAGSÄNDRING + INGEN VERIFIERAD EFFEKT | Prop. 2025/26:78 s. 5–6 (n21) | 5, 19 |
| 5.5 | Partiet redovisar själv avvägningen mellan kameraövervakning och personlig integritet | EXPLICIT SD-POLITIK | Kriminalpolitiskt program s. 3 (n22) | 5, 26 |
| 6.1 | SD kräver tio års hemvist, enkelt medborgarskap och medborgarskapsförklaring | EXPLICIT SD-POLITIK — ej genomfört | Migrationsprogram s. 1–3 (n23) | 6 |
| 6.2 | Gällande rätt: åtta år som huvudregel med differentierade tider | GÄLLANDE RÄTT | 11, 11 a §§ lagen (2001:82); SFS 2026:447 | 6 |
| 6.3 | Kravet på permanent uppehållstillstånd gäller inte nordiska medborgare eller den med välgrundade utsikter; utsiktskravet bortfaller efter tio års hemvist | GÄLLANDE RÄTT | 20 § lagen (2001:82) (n24) | 6 |
| 6.4 | Reservation 5 (S, C) mot utsiktsbedömningen | BREDARE PARLAMENTARISKT STÖD med reservation | Bet. 2025/26:SfU30 (n24) | 6 |
| 6.5 | Föreslagen 14 c §: barn får fråntas medborgarskap vid förälders återkallelse på grund av oriktiga uppgifter, med angivna skydd | UTREDNINGSFÖRSLAG | SOU 2026:21 s. 40–41 (n25) | 6, 17 |
| 6.6 | IMR: dubbla medborgare ges inte likvärdiga möjligheter att skydda sitt svenska medborgarskap | MYNDIGHETS- ELLER REMISSBEDÖMNING | IMR remissvar s. 2, 4 (n26) | 6 |

## Del III — Migration, uppehåll och assimilering

| # | Påstående | Status | Källa | Kap. |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Partiet motsätter sig permanenta uppehållstillstånd; tillstånd ska alltid vara tidsbegränsade | EXPLICIT SD-POLITIK | Migrationsprogram s. 3 (n27) | 7 |
| 7.2 | Utmönstring genomförd 12 juli 2026, motiverad med EU:s rättsliga miniminivå | GÄLLANDE RÄTT | Prop. 2025/26:262 s. 1; rskr. 2025/26:338 (n28) | 7 |
| 7.3 | Redan beviljade permanenta tillstånd återkallas inte | INGEN VERIFIERAD EFFEKT | Prop. 2025/26:262 s. 136 (n29) | 7 |
| 7.4 | Skärpta villkor för anhöriginvandring föreslagna | PROPOSITION, ej avgjord | Prop. 2025/26:301 (n30) | 7, 20 |
| 8.1 | Partiet motsätter sig mångkulturalism som politisk idé | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 16 (n31) | 8 |
| 8.2 | Språkkravet avser funktionell nivå med flera erkända vägar och eftergift vid funktionsnedsättning | GÄLLANDE RÄTT | 13, 13 a–13 c, 11 c §§ (n33) | 8 |
| 8.3 | Kulturell konformitet utöver språk, kunskap och skötsamhet saknar rättslig verkan | INGEN VERIFIERAD EFFEKT | Genomsökning av materialet | 8 |
| 8.4 | Socialt erkännande saknar rättslig slutpunkt | ANALYTISK HYPOTES | Ingen empirisk källa i korpusen | 8 |
| 8.5 | Minoritetslagstiftningens ställning har inte kunnat prövas | OTILLRÄCKLIGT UNDERLAG | Primärmaterial saknas | 8 |

## Del IV — Ekonomi, arbete och produktion

| # | Påstående | Status | Källa | Kap. |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Skatteuttaget får inte vara så lågt att det äventyrar statens möjligheter att värna utsatta | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 24 (n34) | 10 |
| 10.2 | Modellen bäst beskriven som välfärdsnationalistisk med socialkonservativ värdegrund | SYSTEMKONSEKVENS | Sammanvägning | 10 |
| 11.1 | Ökat kommunalt behov av ekonomiskt bistånd: cirka 200 respektive 530 miljoner kronor; cirka 2 000 fler hushåll | PROPOSITION, regeringens egen beräkning | Prop. 2025/26:136 s. 68 (n35) | 11, 14, 31 |
| 11.2 | Andelen hushåll med låg ekonomisk standard ökar med 0,05 procentenheter | PROPOSITION | Prop. 2025/26:136 s. 68 (n35) | 11 |
| 11.3 | RAÄ:s anslag ökas med 1 000 000 kr, finansierat genom lika stor minskning av allmän kulturverksamhet | BUDGETBESLUT | Prop. 2025/26:99 s. 54 (n36) | 11, 24 |
| 11.4 | Partikalkyl: garantipensionen minskar med cirka 400 mkr per år | PARTIKALKYL med officiellt underlag | Gör din plikt s. 28 (n37) | 11, 18 |
| 11.5 | Ingen partikalkyl för skattelöftena finns i korpusen | OTILLRÄCKLIGT UNDERLAG | — | 11 |
| 12.1 | Både fack och arbetsgivarorganisationer fyller en viktig samhällsfunktion | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 25 (n38) | 12 |
| 12.2 | Inget förslag förändrar kollektivavtalsmodellen | INGEN VERIFIERAD EFFEKT | Genomsökning | 12 |
| 12.3 | Inkomst från särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, etableringsjobb och start av näringsverksamhet får inte beaktas | GÄLLANDE RÄTT | 11 b § andra stycket (n39) | 12 |
| 12.4 | Förhandlingsövertag och segmentering är ej uppmätta | ANALYTISK HYPOTES | — | 12 |
| 12.5 | Ökat svartarbete är inte verifierat | ANALYTISK HYPOTES, uttryckligen ej belagd | — | 12 |
| 13.1 | Energipolitiken: hög självförsörjning, leveranssäkerhet, effektivitet, miljöansvar | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 31 (n40) | 13 |
| 13.2 | Ingen operativ energi- eller industripolitik i korpusen | OTILLRÄCKLIGT UNDERLAG | — | 13 |

## Del V — Välfärd, hälsa och livslopp

| # | Påstående | Status | Källa | Kap. |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Folkhem där samhörigheten baseras på nationstillhörighet i stället för klass | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 26 (n44) | 14 |
| 14.2 | Partiets eget syfte: begränsa bosättningsbaserade förmåner till svenska medborgare och EU/EES-medborgare | EXPLICIT SD-POLITIK | Gör din plikt s. 4–5 (n37) | 14 |
| 14.3 | Beslutad lag är bosättningsbaserad och omfattar återvändande svenska medborgare | BESLUTAD · ÄNNU INTE I KRAFT | SFS 2026:853 5 kap. 11 a § (n45) | 14 |
| 14.4 | Barnbidrag 2019: 33,6 mdr totalt, varav 28,9 till svenska medborgare, 1,2 EU/EES, 3,5 övriga | PARTIKALKYL | Gör din plikt s. 20 (n37) | 14 |
| 14.5 | Utredningen föreslog 0,35 IBB; beslutad nivå 0,25 | UTREDNINGSFÖRSLAG mot BESLUTAD LAG | SOU 2025:53 s. 18, 31 (n46) | 14 |
| 14.6 | Synnerliga skäl förutsätter tidigare stark, etablerad och varaktig anknytning; sjukdom, funktionsnedsättning och ålder utgör inte synnerliga skäl | PROPOSITION → BESLUTAD LAG | Prop. 2025/26:136 s. 57–58 (n47) | 14, 16, 18 |
| 14.7 | SKR avstyrker båda kvalificeringsförslagen | MYNDIGHETS- ELLER REMISSBEDÖMNING | SKR remissvar s. 1, 3 (n48) | 14, 31 |
| 14.8 | Ekonomiskt bistånd har inte kvalificerats | INGEN VERIFIERAD EFFEKT | SFS 2026:853; prop. s. 8 | 14, 31 |
| 15.1 | Månadsvårdgaranti 30 dagar, 14 dagar vid cancer och hjärt-kärlsjukdom | EXPLICIT SD-POLITIK | Sjukvårdsprogrammet s. 2–4 (n49) | 15 |
| 15.2 | Patienträttsgaranti, fritt vårdval, vård utomlands utan extra kostnad, patientansvarig läkare | EXPLICIT SD-POLITIK | Sjukvårdsprogrammet (n49) | 15 |
| 15.3 | Tandvårdslöftet formuleras som att omfatta alla medborgare | EXPLICIT SD-POLITIK, ordagrant återgivet | Valplattform 2026 s. 7 (n32) | 15 |
| 15.4 | Inget genomfört lagförslag om vårdgarantier identifierat | INGEN VERIFIERAD EFFEKT | Genomsökning | 15 |
| 15.5 | Kvalificeringen avser kontantförmåner, inte vårdens utförande | GÄLLANDE RÄTT | SFS 2026:853 5 kap. 11 g § | 15 |
| 16.1 | Fyra av åtta spärrade förmåner rör funktionsnedsättning, sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga | BESLUTAD · ÄNNU INTE I KRAFT | SFS 2026:853 5 kap. 11 g § (n45) | 16 |
| 16.2 | Den som har svårt att arbeta kan sakna möjlighet till snabbare kvalificering | UTREDNINGSFÖRSLAG, egen konsekvensanalys | SOU 2025:53 s. 28 (n52) | 16 |
| 16.3 | Personlig assistans är inte kvalificerad; regeringens skäl är kommunalt huvudmannaskap | PROPOSITION | Prop. 2025/26:136 s. 34 (n53) | 16 |
| 16.4 | Kommittédirektiv beslutat om assistansen | KOMMITTÉDIREKTIV | Dir. 2026:41 (n54) | 16 |
| 17.1 | Barnbidraget utges till den kvalificerade föräldern | PROPOSITION → BESLUTAD | Prop. 2025/26:136 s. 36 (n55) | 17, 20 |
| 17.2 | Skolplikt och rätt till utbildning är inte villkorade | GÄLLANDE RÄTT | Skollagen (2010:800) | 17 |
| 17.3 | Rädda Barnen: barnets bästa ska beaktas i första hand | MYNDIGHETS- ELLER REMISSBEDÖMNING | Rädda Barnen remissvar s. 3–4 (n56) | 17 |
| 18.1 | Kvalitet får inte bero på regionens eller kommunens ekonomi | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 28 (n57) | 18, 32 |
| 18.2 | Kunskapskravet gäller inte den som fyllt 67 år; försörjningskravet efterges vid ålderspension | GÄLLANDE RÄTT | 11 § andra stycket, 11 c § tredje stycket (n58) | 18 |

## Del VI — Kvinnor, kön och familj

| # | Påstående | Status | Källa | Kap. |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 | Studie 2016 med 700 patienter: kvinnor måste rapportera svårare besvär för dokumentation | EXPLICIT SD-POLITIK, refererad i programmet | SD-Kvinnor s. 6 (n59) | 19 |
| 19.2 | Endometrios: sju till åtta års genomsnittlig diagnostid | EXPLICIT SD-POLITIK | SD-Kvinnor s. 8 | 19 |
| 19.3 | Kritik mot könsbekräftande vård för unga | EXPLICIT SD-POLITIK | SD-Kvinnor s. 9 | 19 |
| 19.4 | Krav på belastningsregisterkontroll, hormonbehandling för dömda, längre registerhållning, slopad preskription | EXPLICIT SD-POLITIK | SD-Kvinnor s. 10–11 (n60) | 19, 23 |
| 19.5 | Mobbning omfattar även elever med svenskt ursprung | EXPLICIT SD-POLITIK | SD-Kvinnor s. 15 (n61) | 19, 22 |
| 19.6 | Förbud mot import av halal- och kosherslaktat kött; djurskyddsbalk; självförsörjningsgrad | EXPLICIT SD-POLITIK | SD-Kvinnor s. 17–20 (n43) | 19, 29, 34 |
| 19.7 | Programmet saknar systematisk lönepolitik och pensionsavsnitt | OTILLRÄCKLIGT UNDERLAG | Frånvaro i källan | 19 |
| 20.1 | Formell jämställdhet; olikheter i livsval inte problematiska; sexuell läggning medfödd | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 19 (n63) | 20 |
| 20.2 | Cirka 22 500 kvinnor och 11 500 män berörs; jämställdheten minskar, särskilt för personer från tredjeland | PROPOSITION, regeringens egen analys | Prop. 2025/26:136 s. 68–71 (n64) | 20 |
| 20.3 | Förkortad arbetstid kopplad till omvårdnadsbidrag | PROPOSITION | Prop. 2025/26:136 s. 39 (n55) | 20 |
| 20.4 | Fortsatt tillstånd får ges vid särskild anknytning, våld eller andra starka skäl; våldet ska göras sannolikt | GÄLLANDE RÄTT | 5 kap. 16 § tredje stycket UtlL (n65) | 20 |

## Del VII–IX — Skola, kultur, religion, brott och kontroll

| # | Påstående | Status | Källa | Kap. |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 | Staten ska återta huvudmannaskapet för skolan; friskolor som komplement | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 27 (n66) | 22 |
| 24.1 | 100 verk, kriterium minst 50 år, stiftelseform föreslås | UTREDNINGSFÖRSLAG | SOU 2025:92 (n67) | 24 |
| 24.2 | RAÄ: digital plattform (Ku2026/00396); Skolverket: kanon i styrdokument, redovisning 31 maj 2027 (U2026/00874) | MYNDIGHETSUPPDRAG | Regeringens beslut och pressmeddelanden (n68) | 24 |
| 24.3 | Skolverkets uppdrag bygger på överenskommelse mellan regeringen och SD | MYNDIGHETSUPPDRAG, regeringens egen uppgift | Pressmeddelande 27 april 2026 (n68) | 24 |
| 24.4 | Ingen rättslig sanktion, ingen koppling till förmåner eller medborgarskap | INGEN VERIFIERAD EFFEKT | SOU 2025:92; SFS 2026:451 | 24 |
| 24.5 | KB om armlängds avstånd; GU om nostalgisk kulturbild | MYNDIGHETS- ELLER REMISSBEDÖMNING | Remissvar över SOU 2025:92 (n69) | 24 |
| 26.1 | Polisprogrammet är från 2018; aktualiteten ej fastställd | OKLART | Polisprogrammet (n72) | 26 |
| 26.2 | Höjda antagningskrav, slopad kvotering, praktiska ämnen, höjda löner | EXPLICIT SD-POLITIK | Polisprogrammet s. 4–11 (n72) | 26 |
| 26.3 | Uniformen ska vara fri från religiösa och politiska markörer | EXPLICIT SD-POLITIK | Kriminalpolitiskt program (n2) | 26 |
| 27.1 | Vandel legaldefinierad; skulder utgör brist först vid visad ovilja att göra rätt för sig | GÄLLANDE RÄTT | 1 kap. 7 a § UtlL; prop. 2025/26:264 s. 31–32 (n74–n75) | 27 |
| 27.2 | Foto och fingeravtryck från sex års ålder; får användas för skötsamhetskontroll; omedelbar förstöring efter kontroll | GÄLLANDE RÄTT | 13 f § lagen (2001:82), SFS 2026:1338 (n76) | 27 |
| 27.3 | Migrationsverket får genom lagstadgat sekretessundantag ta del av polisens biometriregister | GÄLLANDE RÄTT | SFS 2026:1341 (n77) | 27 |
| 29.1 | Religionsfrihet som individens rätt att tro; utövandet begränsas; samma lagar för alla | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 21 (n81) | 29 |
| 29.2 | Krav på rivning av moskéer saknar rättsligt instrument | SD-VALFÖRSLAG utan verkan | Valplattform 2026 s. 11 (n32) | 29 |
| 30.1 | Korpusen saknar helt SD-material om medier och public service | OTILLRÄCKLIGT UNDERLAG | Inventering av hela arkivet | 30 |

## Del X–XII — Territorium, EU, försvar och syntes

| # | Påstående | Status | Källa | Kap. |
|---|---|---|---|---|
| 31.1 | Tre skattenivåer; självstyre balanserat mot likvärdig välfärd; finansieringsprincipen grundläggande | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 22 (n83) | 31 |
| 33.1 | Marknaden kan inte ensam garantera bostad; stat och kommun bör förse resurssvaga med värdigt boende | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 23 (n71) | 33 |
| 33.2 | Boenderätt 36 månader som får upphöra i förtid vid utebliven programdeltagande | BESLUTAD · ÄNNU INTE I KRAFT | Prop. 2025/26:215; bet. AU14 (n85) | 33 |
| 35.1 | Partiet accepterar i nuläget medlemskapet, driver inte utträde, vill ha oberoende utvärdering | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principer för EU punkt 1 (n87) | 35 |
| 35.2 | Kraftigt utvidgad enhällighet; QMV endast för gränsöverskridande varu- och tjänstehandel | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principer för EU (n87) | 35 |
| 36.1 | Kombination av yrkes- och värnpliktssoldater; värnplikten har fostrande och social funktion | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 30 (n88) | 36 |
| 36.2 | Den transatlantiska länken anges vital; totalförsvarets återuppbyggnad fortsätter | SD-VALFÖRSLAG | Valplattform 2026 s. 3 (n80) | 36 |
| 37.1 | Bistånd som hjälp till självhjälp, inriktat på effektivitet och resultat | EXPLICIT SD-DOKTRIN | Principprogram s. 34 (n90) | 37 |
| 37.2 | Statslöshetsförbudet gör att fråntagande endast kan träffa dubbla medborgare | GÄLLANDE RÄTT | RF 2 kap. 7 §; 14 § lagen (2001:82) | 37 |
| 38.1 | Endast den bosatte medborgarens vinst är fullt belagd | SYSTEMKONSEKVENS | Sammanvägning | 38 |
| 43.1 | Modellens risk formulerad som moralisk slutsats | MORALISK ELLER POLITISK BEDÖMNING | Studiens egen slutsats | 43 |

---

## Påståenden som medvetet inte görs

| Uteslutet | Skäl |
|---|---|
| Att befintliga permanenta uppehållstillstånd återkallas | Motsägs av prop. 2025/26:262 s. 136 |
| Att befintligt bosatta omprövas retroaktivt | Motsägs av SFS 2026:853 övergångsbestämmelse 2 |
| Att utmönstringen stänger vägen till medborgarskap | Motsägs av 20 § lagen (2001:82) |
| Att den som inte kan arbeta utestängs permanent | Bosättningsvägen står öppen |
| Att biometrin utgör löpande övervakning av invandrare | Motsägs av 13 f § och dess förstöranderegel |
| Att vandelsreglerna är retroaktiv bestraffning | Administrativ bedömning; äldre förhållanden räcker inte ensamma |
| Att barnet är rättsligt skyldigt till förälderns handlande | Följden är härledd |
| Att kulturkanon är kopplad till medborgarskap eller förmåner | Inget dokument stöder det |
| Att reformerna innebär privatisering av välfärden | Genomsökning gav inget stöd |
| Att den kommunala kostnaden är massiv | Regeringens intervall redovisas i stället |
| Att stödet till Ukraina anges vara viktigaste utrikesfrågan | Valplattformen beskriver säkerhetsläget, inte en rangordning |
| Att arkitekturen bevisar en samordnad plan | Rekonstruktionsformuleringen tillämpas |
